- Etusivu
- SM Motorrad Enduro
- Katsojat
- Kilpailijat
- Kilpailukeskus
- Kilpaillun reitti
- Lähtöluettelo
- Majoitus
- Media
- Tulokset
- Yhteistyökumppanit
- Yhteystiedot
- Kilpailun järjestäjä MMK
Jari Peltola
P. 0405 461 461
jari@racegear.fi
www.racegear.fi
Ohjeistusta SM Motorrad Enduro kilpailijoille29.02.2012
Varikko, katsastus ja kartat KAIKKI huoltoautot ensin varikolle, josta pyörällä katsastukseen. Varikon ja katsastuksen/suljetun varikon välimatka n.200m. Varikkoalue ja kilpailun reitti -kartat Kilpailijat -sivulta |
| 05.06.2013 | Prätkällä Töihin -päivä perjantaina 7.6. |
| 27.05.2013 | Racegearin koeajossa Toyota RAV4 |
| 25.05.2013 | Pohjonen oli Toukokuun ajon nopein |
| 18.05.2013 | 48. Toukokuun ajoon runsas ja kiinnostava kuljettajajoukko |
| 04.03.2012 | SM Motorrad Enduron sunnuntain kansallisten luokkien kärki |
| 03.03.2012 | SM Motorrad Enduron tulokset |
| 03.03.2012 | SM Motorrad Enduro aikataulua ja ajo-ohjeet |
| 29.02.2012 | Ohjeistusta SM Motorrad Enduro kilpailijoille |
| 26.02.2012 | Mikkelin SM-avauksesta alkutahdit mitalijahdille |
| 22.02.2012 | SM Motorrad Enduron ilmoittautumisaikaa on jatkettu |
|
Siirry arkistoon » |